當前位置:首頁 >开云体育移动版>>微控電液伺服萬(wan) 能試驗機係列>微機控製電液伺服萬(wan) 能試驗機
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
型號 | EY65.605-G/EY65.106-G |
最大試驗力 | 600、1000kN |
試驗機準確度等級 | 1/0.5級 |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內(nei) |
試驗力測量範圍 | 1-lOO%Fs(全程不分檔) |
變形(引伸計)測量範圍 | 1-lOO%Fs |
變形示值相對誤差 | ±1%以內(nei) |
立柱間有效距離 | 430mm |
活塞移動速度範圍 | 1-100mm/min |
拉伸鉗口最大間距 | 1000mm |
最大壓縮空間 | 900mm |
鋼絞線夾持直徑(7芯) | φ9.0-12.7mm; |
φ12.7-15.2mm; | |
φ15.2-18mm; | |
允許擴展的棒材夾持範圍 | 2-20mm |
20-40mm | |
允許擴展的板材夾持厚度 | 2-20mm;20-40mm |
壓板尺寸 | 200×200mm |
活塞行程 | 250mm |
主機外形尺寸(長×寬×高) | 1020×670×3050mm |
油源外形尺寸(長×寬×高) | 1150×600×900mm |
總功率 | 4(380)+1.5kW(220V) |
重量 | 約3800kg |
產(chan) 品谘詢
掃一掃 微信谘詢
©2025 ky体育综合 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:69418