當前位置:首頁 >开云体育移动版>專(zhuan) 用材料試驗機係列>塑料擺錘衝(chong) 擊試驗機>EZ81係列塑料擺錘衝(chong) 擊試驗機
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
EZ81.400簡支梁擺錘能量 | 1、2、4J |
EZ81.400懸臂梁擺錘能量 | 1、2.75、4J |
EZ81.251簡支梁擺錘能量 | 7.5、15、25J |
EZ81.251懸臂梁擺錘能量 | 5.5、11、22J |
EZ81.251拉伸衝(chong) 擊擺錘能量 | 7.5、15、25J |
EZ81.501簡支梁擺錘能量 | 15、50J |
擺錘預揚角 | 150。 |
簡支梁衝(chong) 擊速度 | 2.9m/s(小於(yu) 等於(yu) 5J)、3.8m/s(大於(yu) 5J) |
懸臂梁衝(chong) 擊速度 | 3.5m/s(EZ81.400)、3.35m/s(EZ81.251) |
主機電源 | 交流單相220V+10%50Hz0.5kW |
主機外形尺寸(長×寬×高) | EZ81.400:480×240×710mm |
EZ81.251:480×300×810mm | |
EZ81.501:480×340×780mm | |
主機重量 | EZ81.400約70Kg; |
EZ81.251約90Kg; | |
EZ81.501約100Kg |
產(chan) 品谘詢
掃一掃 微信谘詢
©2025 ky体育综合 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:69418