當前位置:首頁 >开云体育移动版>>專(zhuan) 用材料試驗機係列>EZ80係列EZ80係列全自動金屬擺錘衝(chong) 擊試驗機
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
型號 | ED80.152 | ED80.302 | ED80.452 | ED80.602 | ED80.752 |
最大衝(chong) 擊能量 | 150J | 300J | 450J | 600J | 750J |
擺錘力矩(衝(chong) 擊常數) | 80.3848N.m | 160.7695N.m | 241.1543N.m | 321.5390N.m | 401.9238N.m |
擺錘預揚角 | 150+1° | ||||
擺軸中心至試樣中心 | 750mm | ||||
衝(chong) 擊速度 | 5.24m/s | ||||
試樣支座跨距 | 40mm | ||||
試樣支座端部圓弧半徑 | 1-1.5mm | ||||
試樣支座支承麵傾(qing) 角 | 11+1° | ||||
衝(chong) 擊刀圓弧半徑 | 2-2.5/8(ASTM)mm | ||||
衝(chong) 擊刀夾角 | 30° | ||||
衝(chong) 擊刀厚度 | 16mm | ||||
試樣規格 | 55×10×10mm;55×10×7.5mm;55×10×5mm | ||||
主機重量 | 約900kg | ||||
主機電源 | 交流三相五線380V+10%50Hzl.5kW | ||||
主機外形尺寸(長×寬×高) | 2100×835×2100mm |
產(chan) 品谘詢
掃一掃 微信谘詢
©2025 ky体育综合 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:69418