當前位置:首頁 >开云体育移动版>>專(zhuan) 用材料試驗機係列>EZ83係列金屬擺錘式衝(chong) 擊試驗機(單臂式)
簡要描述:電液伺服動態疲勞試驗機,EZ83係列金屬擺錘式衝(chong) 擊試驗機(單臂式)是對金屬材料再動負荷下抵抗衝(chong) 擊性能進行l檢測的儀(yi) 器,能連續和大量地做金屬衝(chong) 擊試驗,並顯示衝(chong) 擊吸收功、衝(chong) 擊韌性、擺錘的旋轉角度及打印試驗報告(指針式不具備這幾個(ge) 功能)等。是金屬材料生產(chan) 廠家、質檢部門需備的檢測儀(yi) 器,也是科研單位進行新材料研究*的測試儀(yi) 器。該機型不能配備自動送樣裝置,且不具備試樣回收功能。
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
擺錘力矩(衝(chong) 擊常數) | 80.3848N.m | 160.7695N.m | 241.1543N.m |
角度最小分辨力 | 0.1/0.025° | ||
擺錘預揚角 | 150° | ||
擺錘中心至衝(chong) 擊點(試樣中心)距離 | 750mm | ||
衝(chong) 擊速度 | 5.2m/s | ||
誠樣支座跨距 | 40mm | ||
試樣支座端部圓弧半徑 | 1-1.5mm | ||
試樣支座支承麵前傾(qing) 角 | 0° | ||
試樣支座支承麵後傾(qing) 角 | 11±1° | ||
衝(chong) 擊刀圓弧半徑 | 2-2.5mm | ||
衝(chong) 擊刀夾角 | 30° | ||
衝(chong) 擊刀厚度 | 16mm | ||
試樣規格(長x寬x高) | 55×10×10mm | 55×10×7.5mm | 55×10×5mm |
主機外形尺寸(長×寬×高) | 1950×575×1460mm | ||
主機電源 | 交流三相五線380V+10PHzlKW | ||
主機重量 | 約600Kg | ||
環境條件 | 周圍環境無腐蝕介質,無震動,無強電磁場幹擾 |
產(chan) 品谘詢
掃一掃 微信谘詢
©2025 ky体育综合 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:69418